|
Als zu|würfe werden herausragende Master- und Bachelorarbeiten sowie exzellente Hausarbeiten, aber auch fakultative erste Forschungsarbeiten online sichtbar gemacht.
Eine Veröffentlichung als zu|wurf ist Teil der Auszeichnung der Best Thesis Awards, mit denen jedes Semester herausragende Abschlussarbeiten prämiert werden.
Beiträge
Mareike Katharina Besecke “Men tend to outweigh women in most leading positions in science, politics and the economy. Explain and discuss indicators and reasons for such gender differences, for example among German managers, university professors, politicians etc.” [ Download ]
Lorenz Widmaier Das Bild der Wissenschaftler in Gesellschaft und Wissenschaft. Ein Vergleich von Wissenschaftlern in Comics mit Max Webers Wissenschaftlerideal. [ Anfrage ]
Sven Wilhelm Who governs? Kommunikations- und prozessorientierte Politikberatung. [ Download ]
Best BA-Thesis Award Thilo Trost | CME | Fallterm 2012 Financing Cybercrime: Die Finanzierung internetbasierter krimineller Innovationen unter dem Gesichtspunkt theoretischer Implikationen der Neuen Institutionenökonomik [Anfrage]
Carlotta Sophie Nietzke | CCM | Fallterm 2012 Krise des Journalismus? Der Wandel öffentlicher Kommunikation im Spiegel von Wissenschaft und Publizistik [Anfrage]
Artur Lebedew | PMG | Fallterm 2012 Ein Europäisches Parlament der Bürger Stärkere demokratische Legitimation des Europäischen Parlamentes im Zeichen einer weiterführenden Integration der Europäischen Union – Eine normative Betrachtung [Download]
Sascia Bailer | CCM | Springterm 2012 Sozialer (T)raum? Über das politische Potenzial der Kunst von Joseph Beuys und Rirkrit Tiravanija. Ein kunsttheoretischer Vergleich. [Anfrage]
Quintus Dienst | CME | Springterm 2012 Tax issues and legal obstacles Chinese companies face when seeking to capitalize overseas using a variable interest entity structure [Download]
Lena Schulze-Gabrechten | PPM | Springterm 2012 Entscheidung über Rücktritt als Reformversuch im politischen System [ Download ]
Jan Hendrik Pries | CME | Fallterm 2011 Secondary buyouts of German companies. An empirical analysis of differential effects on buyout targets between German and foreign acquirers [ Download ]
Irina Spokoinyi | CCM | Fallterm 2011 Entflechtung des Interbankennetzwerks. Ökonophysische Untersuchungen zur Reduktion von Systemrisiko im Finanzsystem [ Download ]
Georg Krubasik | CME | Springterm 2011 Governance interkultureller Supply-Chain-Beziehungen zwischen Unternehmen der indischen und deutschen Automobilindustrie [Anfrage]
Ann Christin Bakhos | CCM | Springterm 2011 Independent als Zeichen - Abgrenzung des Punk am Anfang und Ende der Punkbewegung
Carla Rostásy | PMG | Springterm 2011 Rethinking regionalism in West Africa - The case of ECOWAS - [Download]
Jana Hauck | CME | Fallterm 2010 Der Einfluss von Markenkreatoren auf die Wahrnehmungen der Markenpersönlichkeit und zentrale Wirkungsgrößen der Markenführung: eine empirsische Analyse am Beispiel einer Weinmarke [Anfrage]
Lukas Palm | CCM | Fallterm 2010 Sterben lernen. Eine Dramaturgie des Sterbens im Hospitz [Download]
Andrea Henkel | PMG | Fallterm 2010 Die Legitimität von Gemeinderatsentscheidungen in Baden-Württemberg [Download]
Jakob Christian Jekat | CCM | Springterm 2010 Gottesvorstellungen und religiöse Kommunikation am Beispiel von Buchdruck und elektronischen Medien [Download]
Sabine Frommer | CME | Springterm 2010 Erfahrungsbasierte Mechanismen zur Komplexitätsreduktion bei Listungsentscheidungen im Handel-eine Analyse unter besonderer Berücksichtigung des Lebensmitteleinzelhandels [Download]
Pascal Staud | CME | Fallterm 2009 Entscheidungsprozesse im Management unter erhöhter Dynamik - Eine explorative Analyse im Top-Management der Automobil-Industrie [ Download ]
Giannina Lisitano | CCM | Fallterm 2009 Das Studio Eliasson als Trompe l´Oeil? [ Anfrage ]
Karl Bredemeyer | CME | Springterm 2009 Bewertung in der Krise. Eine Untersuchung der Anreiz- und Kompensationsstrukturen von Ratingagenturen. [ Download ]
Janine Masternak | CCM | Springterm 2009 Indikatoren und Evaluationsmethoden für eine nachhaltige Kunstvermittlung. Eine theoretische Untersuchung der inhaltlichen Bedeutung des Begriffes Nachhaltigkeit im Bezug auf Vermittlung von Kunst für Kinder. [ Anfrage ]
Arsen Fazlovic | PMG | Springterm 2009 Moral Hazard in formell privatisierten öffentlichen Unternehmen am Beispiel der Deutschen Bahn AG
Svenja Bromberg | CME | Fallterm 2008 Wie kann ein Theater seine Umwelt gestalten und damit eine Funktion für die Gesellschaft erfüllen? - Eine organisations- und gesellschaftstheoretische Analyse am Beispiel des Berliner Theaters "Hebbel Am Ufer" [ Download ]
Isabell Strohofer | CCM | Fallterm 2008 Konzeption und Inszenierung von Erlebniswelten. Eine qualitative Analyse zu emotionalen und dramaturgischen Gestaltungsstrategien von Räumen. [ Download ]
Moritz Josch | CCM | Fallterm 2008 Wie Public Viewing die Oper auf den Kopf stellt. Überlegungen zu einer Medienverschiebung im Opernbereich. [ Download ]
Dominik Alvermann | CME | Springterm 2008 Die Analyse des Aktienrückkaufs durch Unternehmen aus ökonomischer Perspektive [ Download ]
Roman Knipping-Sorokin | CCM | Springterm 2008 Meinungsäußerung und Internet. Die virtuelle Welt als illusorisches Refugium? [ Download ]
Daniel Schulz | PMG | Springterm 2008 Wettbewerbsfähige Quartiere zu Lasten lokaler Demokratie? Legitimitätsfragen und Governance-Strukturen in deutschen Business Improvement Districts [ Download ]
Lisa Marcinowski | CCM | Fallterm 2007 Zur Positionierung von Führungspersönlichkeiten in deutschen Medien. Eine Analyse am Beispiel des Vorstandsvorsitzenden der ZF Friedrichshafen AG, Hans-Georg Härter.
Lorenz Widmeier | CCM | Fallterm 2007 Sadomasochismus: Theater der Grausamkeit? [ Anfrage ]
Arianna Schoess | CME | Fallterm 2007 Die Rolle des Galeristen bei der Reduktion von Unsicherheit auf dem Kunstmarkt [ Download ]
Best MA-Thesis Award Tim Weiss | CME | Fallterm 2012 Foreign investors in East Africa: The case of Private Equity and Venture Capital investments [Abstract] [Anfrage]
Lisa Bartsch | CME | Springterm 2012 A self-regulatory perspective on impulsive buying behavior [Anfrage]
Johann Herzberg | PPM | Springterm 2012 Staatsmodernisierung durch Open Innovation: Problemlage, Theoriebildung, Handlungsempfehlungen [Link zum Verlag]
Johanna Rahn | CCM | Springterm 2012 Who dares to guess: Risky choice and gambling attitudes in an experimental research design of "Who Wants To Be A Millionaire?" [ Download ]
Kerstin Trautmann | CME | Fallterm 2011 Strategic Innovation Communication for Financial Analysts – more than “just the cherry on top of the cake” [ Anfrage ]
Grit Abe | CCM | Fallterm 2011 Evaluationskriterien für die Demo Area im IBM Forum Zurich Research ISL Eine Fallstudie unter Anwendung der Akteur-Netzwerk-Theorie
Phillip Nagel | CME | Springterm 2011 Nachfolgerausbildungskonzept in Familienunternehmen - Eine empirische Analyse [ Anfrage ]
Rieke Schües | CCM | Springterm 2011 EU Public Communication Policy - Resignation in silence? [ Anfrage ]
Simon Strack | PMG | Springterm 2011 Approaches to Indirect Democratic Citizen Participation in the Enviroment of Global Governance - by the Example of the Eurozone Crisis
David M. Weiss | CME | Fallterm 2010 Business Model Innovation in Venture Capital Investment Funds: Business Model Due Diligence in Venture Appraisal [ Anfrage ]
Thomas Martin Fojcik | CME | Fallterm 2009 Auswirkungen dynamischer Strategien auf die Kapitalmarktbewertung von Automobilherstellern und -zulieferern [ Abstract ] [ Anfrage Volltext ]
Sebastian Jilke | PMG | Fallterm 2009 Equal Access to Basic Services in African LDCs: The need for coherent, inclusive and effective Policy Frameworks [ Download ]
Giordano Koch | CME | Springterm 2009 Using the Delphi Method to Identify Trends and Develop Viable Future Strategic Options: Development, Empirical Evaluation, and First Application of a Parsimonious Delphi Design in the Telecommunication Industry. [ Anfrage ]
Sebastian Schwalm | PMG | Springterm 2009 Strategische Steuerung bei den Trägern der deutschen gesetzlichen Renten- und Unfallversicherung
Nadine Hoser | CCM | Fallterm 2008 Meanings of work and private life and their interrelationship in dual-career families: What is told in life histories about interpretations of work and home?
Philipp Ditzel | PMG | Fallterm 2008 Transformation of water organizations. From administrative hierarchy beyond marketization. The case of Amman Water, Jordan [ Download ]
Johannes Gaus | CME | Springterm 2008 The Risks of Financial Risk Management [ Download ]
Stefanie Möschk | CCM | Springterm 2008 Is Big Really Beautiful? Effects of Thin-Ideal vs. Natural-Ideal Media Images on Body Dissatisfaction in Young Adult Females [ Download ]
Silvia Naumann | PMG | Springterm 2008 Von der Partnerschaft zum Netzwerk. Ansätze zu einer kritischen Gewährleistungsstaatstheorie [ Download ]
Sparkasse Bodensee-Award Philip Alexander ter Meer | CME | Fallterm 2012 Sollte Hochfrequenzhandel reguliert werden? Eine theoretische und empirische Analyse [Anfrage]
Johannes Leifert | CME | Springterm 2012 Do investors care about newspaper coverage on firms? Empirical evidence from the European automotive industry [abstract] [Anfrage]
Manuel Molterer | CME | Fallterm 2011 Timing- and Investment Strategies of Private Equity Funds – Theoretical and Empirical Evidence –
Benno Karl Eric von Buchwaldt | CME | Springterm 2011 Venture Capital als Entwicklungsansatz für Afrika: Eine Betrachtung der von Venture Capital Investitionen ausgehenden volkswirtschaftlichen Rendite und ihrer Voraussetzungen (Bachelor-Arbeit) [ Anfrage ]
Mark Hahnfeld | CME | Fallterm 2010 Acquisition Premiums In High-Tech Mergers
Laura Wanzl | CME | Springterm 2010 Die Governance Konzeption der Societas Europea (SE) - eine Chance für deutsche Familienunternehmen?
Thomas Martin Fojcik | CME | Fallterm 2009 Auswirkungen dynamischer Strategien auf die Kapitalmarktbewertung von Automobilherstellern und -zulieferern [ Abstract ] [ Anfrage Volltext ]
Ina Hartwig | CME | Springterm 2009 Paulson vs. Geithner. Eine Ereignisstudie über die Bankenrettungspläne in den USA
Johannes Gaus | CME | Springterm 2008 The Risks of Financial Risk Management [ Download ]
Kontakt
Lucarelli, Ute Dr phil | Leitung Forschungsförderung Tel. +49 7541 6009-1114 | Fax. +49 7541 6009-1199 E-Mail: ute.lucarelli@zu.de
von Bischopinck, Simone Mag Art | Mitarbeiterin Forschungsförderung Tel. +49 7541 6009-1206 | Fax. +49 7541 6009-1199 E-Mail: simone.vonbischopinck@zu.de
|